Description
| Method | Unit | Result | |
| Density @ 15°C | ASTM D 4052 | Kg/L | 1.0115 |
| Flash Point | ASTM D 92 | °C | 240 |
| Sulphur Content | ASTM D 4294 | % wt | 4.1 |
| Kinematic Viscosity @ 100 °C | ASTM D 445 | cSt | 29.73 |
| Kinematic Viscosity @ 50 °C | ASTM D 445 | cSt | 603.8 |
| Water Content | ASTM D 95 | ppm wt. | 0.05 |
| Pour Point | ASTM D 97 | °C | +18 |

