Description
| Appearance | Visual | – | Clear & Bright |
| Cold-Cranking Simulator @-30°C | ASTM D 5293 | mPa.s | |
| Color | ASTM D 1500 | – | |
| Density @ 15°C | ASTM D 4052 | kg/1 | |
| Flash Point | ASTM D 92 | °C | |
| Odour | Qualitative | ||
| Kinematic Viscosity @ 100 °C | ASTM D 445 | cSt | |
| Kinematic Viscosity @ 40 °C | ASTM D 445 | cSt | |
| Viscosity Index | ASTM D 2270 | – | |
| Water Content | ASTM D 6304 | ppm wt. | |
| Pour Point | ASTM D 97 | °C | |
| Noack Volatility# | ASTM D 5800B | Mass% |

