Description
| Appearance | Visual | – | Clear & Bright |
| Cold-Cranking Simulator @-30°C | ASTM D 5293 | mPa.s | 1245 |
| Color | ASTM D 1500 | – | L0.5 |
| Density @ 15°C | ASTM D 4052 | kg/1 | 0.8332 |
| Flash Point | ASTM D 92 | °C | 226 |
| Odour | Qualitative | Marketable | |
| Kinematic Viscosity @ 100 °C | ASTM D 445 | cSt | 4.278 |
| Kinematic Viscosity @ 40 °C | ASTM D 445 | cSt | 19.53 |
| Viscosity Index | ASTM D 2270 | – | 127 |
| Water Content | ASTM D 6304 | ppm wt. | 39 |
| Pour Point | ASTM D 97 | °C | -21 |
| Noack Volatility# | ASTM D 5800B | Mass% | 11.9 |

