Description
| Appearance | Visual | – | Clear & Bright |
| Cold-Cranking Simulator @-30°C | ASTM D 5293 | mPa.s | 8753 |
| Color | ASTM D 1500 | – | L0.5 |
| Density @ 15°C | ASTM D 4052 | kg/1 | 0.8471 |
| Flash Point | ASTM D 92 | °C | 254 |
| Odour | Qualitative | Marketable | |
| Kinematic Viscosity @ 100 °C | ASTM D 445 | cSt | 7.899 |
| Kinematic Viscosity @ 40 °C | ASTM D 445 | cSt | 48.01 |
| Viscosity Index | ASTM D 2270 | – | 134 |
| Water Content | ASTM D 6304 | ppm wt. | 53 |
| Pour Point | ASTM D 97 | °C | -15 |
| Noack Volatility# | ASTM D 5800B | Mass% | 3.6 |

