Description
| Method | Unit | Result | |
| Density @ 15°C | ASTM D 4052 | Kg/L | 1.0335 |
| Flash Point | ASTM D 92 | °C | 248 |
| Sulphur Content | ASTM D 4294 | % wt | 4.36 |
| Kinematic Viscosity @ 100 °C | ASTM D 445 | cSt | 36.06 |
| Kinematic Viscosity @ 50 °C | ASTM D 445 | cSt | 1077 |
| Water Content | ASTM D 95 | ppm wt. | 0.05 |
| Pour Point | ASTM D 97 | °C | +15 |

